جدول اندازه ست تونیک و لگ
سایز ۲-۹ (مناسب حدودا ۱.۵-۱۰ سال)
Size | پهنا | قد بلوز | قد آستین | قد لگ |
۲ | ۲۴ | ۴۰ | ۳۳ | ۴۹ |
۳ | ۲۶ | ۴۲ | ۳۴ | ۵۳ |
۴ | ۲۸ | ۴۴ | ۳۶ | ۵۷ |
۵ | ۲۹ | ۴۹ | ۴۱ | ۶۲ |
۶ | ۳۰ | ۵۲ | ۴۳ | ۶۶ |
۷ | ۳۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۶۹ |
۸ | ۳۴ | ۵۹ | ۴۸ | ۷۵ |
۹ | ۳۷ | ۶۱ | ۵۲ | ۷۹ |
352,000 تومان
بسیار باکیفیت
دورس عالی
دوخت تمیز
لگ تیره و کاربردی
تنخور شیک
مناسب مهمونی و داخل و بیرون منزل
سایزبندی کامللل
رنگ خاص و ناز
پهنا از زیربغل گرفته شده،از روی سینه گشاد میشه
Size | پهنا | قد بلوز | قد آستین | قد لگ |
۲ | ۲۴ | ۴۰ | ۳۳ | ۴۹ |
۳ | ۲۶ | ۴۲ | ۳۴ | ۵۳ |
۴ | ۲۸ | ۴۴ | ۳۶ | ۵۷ |
۵ | ۲۹ | ۴۹ | ۴۱ | ۶۲ |
۶ | ۳۰ | ۵۲ | ۴۳ | ۶۶ |
۷ | ۳۲ | ۵۶ | ۴۵ | ۶۹ |
۸ | ۳۴ | ۵۹ | ۴۸ | ۷۵ |
۹ | ۳۷ | ۶۱ | ۵۲ | ۷۹ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری