جدول اندازه ست قایق سواران
سایز ۴۰-۵۵ (مناسب ۲-۸ سال)
Size | پهنا | قد بلوز | قد شلوارک |
۴۰ | ۲۹ | ۳۹ | ۳۵ |
۴۵ | ۳۳ | ۴۵ | ۳۹ |
۵۰ | ۳۵ | ۴۹ | ۴۴ |
۵۵ | ۳۶ | ۵۵ | ۵۲ |
کیفیت عالی
نخ پنبه لطییییف ونرم
راحت و باکلاس
طرح جذاب
Size | پهنا | قد بلوز | قد شلوارک |
۴۰ | ۲۹ | ۳۹ | ۳۵ |
۴۵ | ۳۳ | ۴۵ | ۳۹ |
۵۰ | ۳۵ | ۴۹ | ۴۴ |
۵۵ | ۳۶ | ۵۵ | ۵۲ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری