جدول اندازه تیشرت ساده مشکی
سایز ۴۰-۶۵ (مناسب ۱.۵ - ۱۱ سال)
Size | پهنا | قد تیشرت |
۴۰ | ۳۰ | ۳۹ |
۴۵ | ۳۴ | ۴۵ |
۵۰ | ۳۶ | ۴۹ |
۵۵ | ۴۰ | ۵۵ |
۶۰ | ۴۲ | ۵۹ |
۶۵ | ۴۴ | ۶۴ |
کیفیتش عالیه
پنبه
یقه گرد
نرم و لطیف
کااملا مشکییی
Size | پهنا | قد تیشرت |
۴۰ | ۳۰ | ۳۹ |
۴۵ | ۳۴ | ۴۵ |
۵۰ | ۳۶ | ۴۹ |
۵۵ | ۴۰ | ۵۵ |
۶۰ | ۴۲ | ۵۹ |
۶۵ | ۴۴ | ۶۴ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری