جدول اندازه ست زیرپوش
Size | پهنا | قد رکابی | قد شورت |
۳-۴ | ۲۶ | ۴۴ | ۱۹ |
۵-۶ | ۳۰ | ۴۹ | ۲۰ |
۷-۸ | ۳۲ | ۵۲ | ۲۱ |
۹-۱۰ | ۳۳ | ۵۴ | ۲۲ |
کیفیت فوق العاده
۱۰۰ درصد پنبه
بدون ایجاد هیچگونه حساسیت
نرم و لطیف
Size | پهنا | قد رکابی | قد شورت |
۳-۴ | ۲۶ | ۴۴ | ۱۹ |
۵-۶ | ۳۰ | ۴۹ | ۲۰ |
۷-۸ | ۳۲ | ۵۲ | ۲۱ |
۹-۱۰ | ۳۳ | ۵۴ | ۲۲ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری