جدول اندازه شومیز خامه دوزی
سایز ۳-۹ (مناسب حدودا ۱.۵ -۹ سال)
Size | پهنا | قد بلوز | قد آستین |
۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۳۲ |
۴ | ۳۳ | ۴۰ | ۳۵ |
۵ | ۳۴ | ۴۱ | ۳۸ |
۶ | ۳۵ | ۴۴ | 40 |
۷ | ۳۹ | ۴۶ | 42 |
۸ | ۴۰ | ۴۹ | 44 |
۹ | ۴۳ | ۵۲ | ۴۶ |
کیفیت عالی
خامه دوزی
الیاف طبیعی
بدون آستر
مناسب چهارفصل
دوخت تمیز
سرشونه چین
جلوبرش خورده
مدل گشاد
مناسب بچهای چاق و لاغر
گلسر ست لباس
گیره انبری
Size | پهنا | قد بلوز | قد آستین |
۳ | ۳۰ | ۳۸ | ۳۲ |
۴ | ۳۳ | ۴۰ | ۳۵ |
۵ | ۳۴ | ۴۱ | ۳۸ |
۶ | ۳۵ | ۴۴ | 40 |
۷ | ۳۹ | ۴۶ | 42 |
۸ | ۴۰ | ۴۹ | 44 |
۹ | ۴۳ | ۵۲ | ۴۶ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری